Resumen del servidor
La pantalla de resumen de cada servidor: estado, IP vinculada, license key, días de licencia y analíticas de jugadores y baneos.

| Elemento | Qué muestra o hace |
|---|---|
| Estado | En línea si el recurso reportó hace poco; Desconectado si no. |
| IP del servidor | La IP a la que está vinculada tu licencia. Restablecer IP la libera para que otra máquina pueda usar la licencia. |
| Clave de licencia | Mostrar u ocultar y Copiar. No la compartas. |
| Expiración de la licencia | Días que quedan, o De por vida. Renovar licencia te lleva a Canjear. |
| Analíticas | Jugadores actuales, baneados, pico y promedio. Cambia entre Hoy, Últimos 7 días y Últimos 30 días. |
| Versión | La versión de oxb que corre. Si hay una nueva, Actualizar a vX.Y.Z. |
Última actualización: 11 de noviembre de 2026