Riepilogo del server
La schermata di riepilogo di ogni server: stato, IP associato, chiave di licenza, giorni di licenza e statistiche di giocatori e ban.
Questa pagina non è ancora tradotta nella tua lingua: viene mostrata la versione inglese.

| Element | What it shows or does |
|---|---|
| State | Online if the resource reported recently; Offline if not. |
| Server IP | The IP your license is bound to. Reset IP frees it so another machine can use the license. |
| License key | Show or hide and Copy. Do not share it. |
| License expiration | Days left, or Lifetime. Renew license takes you to Redeem. |
| Analytics | Current players, banned, peak and average. Switch between Today, Last 7 days and Last 30 days. |
| Version | The version of oxb that runs. If there is a new one, Update to vX.Y.Z. |
Ultimo aggiornamento: 11 novembre 2026